会社概要
| 本社 | 〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー TEL:03-6371-8111(代) FAX:03-6372-6085 |
|---|---|
| 設立 | 2001年8月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木 祐輔 |
| 株主 | 東京電力パワーグリッド株式会社(100%) |
| 事業所 | 本社、地域開発カンパニー、CS事業本部、総支社(10箇所)、支社(19箇所)、地中設計・測量センター |
| 許可・登録 |
|
| 従業員数 | 2,318名(2026年4月1日現在) |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行 |
役員一覧
| 代表取締役社長 社長執行役員 |
鈴木 祐輔 |
|---|---|
| 取締役 常務執行役員 |
阿部 陽子 |
| 取締役 執行役員 |
斎藤 直満 |
| 取締役 執行役員 |
金子 史彦 |
| 取締役 執行役員 |
大矢 孝 |
| 取締役(非常勤) | 那須 詳司 |
| 取締役(非常勤) | 橋本 淳 |
| 監査役 | 矢島 達史 |
|---|---|
| 監査役 | 井原 健 |
| 監査役(非常勤) | 辻 青子 |
| 執行役員 | 榎本 毅 |
|---|---|
| 執行役員 | 四元 善治 |
| 執行役員 | 本田 克広 |
| 執行役員 | 羽山 茂 |
| 執行役員 | 深井 英弘 |
財務情報
(単位:百万円)
| 売上高 | 73,479 |
|---|---|
| 営業利益 | 6,391 |
| 当期純利益 | 4,438 |
| 総資産 | 42,603 |
| 株主資本 | 23,248 |
(2025年度実績)